| Field | Details |
|---|---|
| Brand | DAIWA |
| Model | 20 Steez AIR TW 500XXHL (Left Handle) |
| Hand Orientation | Left Hand |
| Color | Black / Silver (varies by vendor) |
| Material | Magnesium body, G1 Duralumin gear, Duralumin spool |
| Gear Ratio | 9.1:1 (Extra Extra High Speed) |
| Max Drag | 3.5 kg |
| Retrieve per Turn | 80 cm |
| Bearings | 12 Ball Bearings + 1 Roller Bearing |
| Spool Type | Φ28 mm Duralumin AIR Spool |
| Line Type | Monofilament, Fluorocarbon, PE |
| Line Capacity (Mono) | 6 lb / 45 m |
| Technology Features | TWS (T-Wing System), Magforce Z, AIR Brake System, UTD Drag |
| Made in | Japan |
| 重量 | 270 克 |
|---|---|
| 尺寸 | 14 × 11 × 7.5 厘米 |
| Weight | 270g |
| Size | 14 cm (Length) × 11 cm (Width) × 7.5 cm (Height) |







评价
目前还没有评价